2013 HHS Poverty Guidelines
Doubled for 200%
Effective January 24, 2013
| Persons in Family or Household | 48 Contiguous States and D.C. | Alaska | Hawaii |
|---|---|---|---|
| 1 | $22,980 | $28,700 | $26,460 |
| 2 | $31,020 | $38,760 | $35,700 |
| 3 | $39,060 | $48,820 | $44,940 |
| 4 | $47,100 | $58,880 | $54,180 |
| 5 | $55,140 | $68,940 | $63,420 |
| 6 | $63,180 | $79,000 | $72,660 |
| 7 | $71,220 | $89,060 | $81,900 |
| 8 | $79,260 | $99,120 | $91,140 |
| Each additional person: | $8,040 | $10,060 | $9,240 |
Source: Federal Register https://federalregister.gov/a/2013-01422 ![]()