August 2003 Water Use
Gallons, in millions
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47.920 | 2.53.911 | |||||
| 3.60.378 | 4.42.527 | 5.57.291 | 6.59.636 | 7.64.305 | 8.64.595 | 9.67.833 |
| 10.69.735 | 11.57.306 | 12.65.296 | 13.64.964 | 14.63.290 | 15.70.286 | 16.74.320 |
| 17.78.293 | 18.60.898 | 19.41.193 | 20.44.886 | 21.48.109 | 22.54.963 | 23.62.481 |
| 24.70.507 | 25.63.298 | 26.63.652 | 27.62.306 | 28.61.539 | 29.62.615 | 30.55.576 |
| 31.44.014 |
