June 2004 Water Use
Gallons, in millions
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 32.736 | 2. 36.609 | 3. 40.820 | 4. 45.703 | 5. 43.281 | ||
| 6. 41.547 | 7. 49.580 | 8. 49.828 | 9. 44.579 | 10. 47.575 | 11. 57.241 | 12. 46.596 |
| 13. 34.206 | 14. 37.778 | 15. 34.696 | 16. 34.944 | 17. 34.737 | 18. 32.907 | 19. 30.541 |
| 20. 29.367 | 21. 29.281 | 22. 34.235 | 23. 38.141 | 24. 35.981 | 25. 39.216 | 26. 35.765 |
| 27. 38.966 | 28. 44.945 | 29. 50.847 | 30. 56.265 |
